ตารางที่ 3.11.1  ข้อมูลแสดงวิธีการเดินทางมาเรียนของนักเรียน    ปีการศึกษา 2557 ( จำแนกประเภทวิธีการเดินทาง  รายชั้น )
ระดับชั้น นักเรียนทั้งหมด วิธีการเดินทางของนักเรียนที่อยู่ห่างไกลจากโรงเรียน เกิน 3 Km. ร้อยละ
เดินเท้า พาหนะเสียค่าโดยสาร พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร จักรยานยืมเรียน เด็กอายุนอกเกณฑ์ รวมทั้งสิ้น
อนุบาล 1 1237 112 42 41 0 0 195  
อนุบาล 2 1393 116 78 99 0 2 295  
รวม ก่อนประถมฯ 2630 228 120 140 0 2 490 18.63
ประถมศึกษาปีที่  1 1708 272 144 125 0 0 541  
ประถมศึกษาปีที่  2 1677 326 123 94 0 0 543  
ประถมศึกษาปีที่  3 1812 359 145 115 0 0 619  
ประถมศึกษาปีที่  4 1863 383 124 139 0 0 646  
ประถมศึกษาปีที่  5 1809 348 139 120 0 0 607  
ประถมศึกษาปีที่  6 1843 332 152 116 0 0 600  
รวม ประถมฯ 10712 2020 827 709 0 0 3556 33.20 ก่อนประถมฯ ประถมฯ มัธยมฯต้น มัธยมฯปลาย
มัธยมศึกษาปีที่ 1 973 224 76 84 0 0 384   เดินเท้า 0.086692015 0.188573562 0.233117131 0.098039216
มัธยมศึกษาปีที่ 2 907 224 56 94 0 0 374   พาหนะเสียค่าโดยสาร 0.045627376 0.077203137 0.102251049 0.235294118
มัธยมศึกษาปีที่ 3 741 163 136 70 1 3 373   พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร 0.053231939 0.066187453 0.094620374 0.039215686
รวม มัธยมฯต้น 2621 611 268 248 1 3 1131 43.15 จักรยานยืมเรียน 0 0 0.000381534 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 25 3 7 1 0 0 11   เด็กอายุนอกเกณฑ์ 0.000760456 0 0.001144601 0.019607843
มัธยมศึกษาปีที่ 5 18 1 4 0 0 0 5  
มัธยมศึกษาปีที่ 6 8 1 1 1 0 1 4  
รวม มัธยมฯปลาย 51 5 12 2 0 1 20 39.22
รวมทั้งสิ้น 16014 2864 1227 1099 1 6 5197 32.45 67.55
หมายเหตุ :  ฐานข้อมูลจากระบบ Data Management Center 2014   ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2557   นักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 Km นักเรียนอยู่ห่างไม่เกิด 3 Km
ตารางที่ 3.11.2  ข้อมูลการเดินทางมาเรียนของนักเรียน (ที่อยู่ห่างไกลเกิน 3 กิโลเมตร)    ปีการศึกษา 2557  ( จำแนกประเภทวิธีการเดินทาง  รายอำเภอ )
อำเภอ นักเรียนทั้งหมด วิธีการเดินทาง จำนวนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 ก.ม ร้อยละ
เดินเท้า พาหนะเสียค่าโดยสาร พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร จักรยานยืมเรียน เด็กอายุนอกเกณฑ์
ฮอด              5,226 396 850 434 0 2 1682                32.19
ดอยเต่า              2,704 103 179 133 1 0 416                15.38
อมก๋อย              8,084 2365 198 532 0 4 3099                38.33
รวมทั้งสิ้น            16,014 2,864 1,227 1,099 1 6 5,197
ร้อยละ 55.11 23.61 21.15 0.02 0.12 100.00
หมายเหตุ :  ฐานข้อมูลจากระบบ Data Management Center  2014  ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2557