ข้อมูลสถิติเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ชั้น ป.6 ระหว่างปีการศึกษา 2553 - 2556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
เปรียบเทียบระดับ.... | ภาษาไทย | สังคมศึกษา | ภาษาอังกฤษ | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สุขศึกษา | ศิลปะ | การงานพื้นฐานอาชีพฯ | ||||||||||||||||||||||||||
2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | |||
ระดับประเทศ | 31.22 | 50.04 | 45.68 | 45.02 | 47.07 | 52.22 | 44.22 | 38.31 | 20.99 | 38.37 | 36.99 | 33.82 | 34.85 | 52.4 | 35.77 | 41.95 | 41.56 | 40.82 | 37.46 | 37.4 | 54.31 | 58.87 | 54.84 | 61.69 | 41.1 | 46.75 | 52.27 | 47.14 | 52.52 | 55.38 | 53.85 | 53.16 | ||
ระดับพื้นที่ | 25.19 | 41.8 | 40.02 | 40.27 | 36.8 | 40.93 | 37.8 | 34.65 | 14.44 | 27.32 | 30.3 | 28.97 | 25.41 | 37.62 | 29.29 | 35.66 | 33.11 | 33.04 | 33.2 | 32.89 | 51.22 | 48.67 | 48.17 | 54.77 | 30.38 | 37.87 | 46.63 | 40.92 | 45.21 | 45.03 | 46.89 | 47.07 | ||
อ.ฮอด | 25.08 | 42.64 | 41.12 | 40.6 | 39.32 | 43.32 | 39.76 | 34.65 | 14.91 | 26.69 | 30.24 | 27.25 | 27.04 | 38.79 | 29.05 | 35.83 | 33.62 | 32.86 | 33.08 | 31.44 | 52.57 | 51.41 | 51.12 | 55.89 | 31.5 | 39.12 | 47.93 | 40.66 | 46.33 | 47.55 | 50.05 | 46.69 | ||
อ.ดอยเต่า | 28.99 | 46.52 | 44.51 | 43.94 | 43.76 | 46.9 | 42.77 | 36.66 | 15.8 | 29.69 | 30.87 | 29.47 | 32.64 | 44.92 | 33.38 | 41.17 | 34.78 | 37.22 | 35.56 | 36.18 | 57.86 | 57.15 | 56.26 | 63.34 | 32.99 | 43.38 | 51.18 | 46.43 | 45.97 | 54.13 | 54.79 | 53.8 | ||
อ.อมก๋อย | 23.97 | 40.09 | 38.72 | 38.59 | 33.81 | 38.38 | 36.19 | 33.95 | 14.54 | 27.16 | 30.89 | 29.82 | 23.64 | 33.92 | 28.07 | 34.46 | 32.27 | 31.69 | 31.85 | 31.83 | 51.51 | 44.91 | 45.03 | 50.79 | 27.74 | 36.03 | 44.42 | 39.08 | 44.23 | 41.52 | 44.34 | 44.11 | ||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อมูลสถิติเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ชั้น ม.3 ระหว่างปีการศึกษา 2553 - 2556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
เปรียบเทียบระดับ.... | ภาษาไทย | สังคมศึกษา | ภาษาอังกฤษ | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | สุขศึกษา | ศิลปะ | การงานพื้นฐานอาชีพฯ | ||||||||||||||||||||||||||
2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 | |||
ระดับประเทศ | 42.8 | 48.11 | 54.48 | 44.25 | 40.85 | 42.73 | 47.12 | 39.37 | 16.19 | 30.49 | 28.71 | 30.35 | 24.18 | 32.08 | 26.95 | 25.45 | 29.17 | 32.19 | 35.37 | 37.95 | 71.97 | 50.87 | 56.67 | 58.3 | 28.48 | 43.5 | 43.31 | 43.65 | 47.07 | 47.29 | 47.39 | 44.46 | ||
ระดับพื้นที่ | 39.07 | 41.62 | 50.78 | 40.95 | 34.85 | 36.66 | 40.1 | 35.96 | 12.56 | 25.54 | 27.6 | 29.95 | 19.76 | 27.99 | 26.1 | 24.69 | 26.87 | 27.31 | 32.22 | 35.73 | 67.1 | 47.56 | 52.47 | 54.55 | 25.33 | 37.65 | 39.85 | 40.14 | 41.66 | 39.02 | 41.4 | 39.06 | ||
อ.ฮอด | 38.63 | 41.54 | 51.78 | 40.47 | 32.31 | 36.37 | 41.33 | 36.04 | 10.99 | 25.57 | 27.67 | 29.07 | 20.12 | 27.87 | 26.37 | 22.49 | 24.47 | 27.45 | 31.19 | 35.32 | 64.56 | 46.69 | 54.07 | 56.29 | 24.76 | 37.11 | 40.41 | 40.57 | 39.89 | 38.5 | 42.68 | 37.76 | ||
อ.ดอยเต่า | 39.31 | 44.36 | 53.35 | 40.67 | 35.97 | 38.13 | 44.23 | 36.59 | 10.67 | 26.14 | 25.24 | 27.08 | 18.86 | 27.42 | 24.85 | 21.01 | 26.93 | 28.13 | 35.38 | 36.33 | 66.6 | 48.7 | 56.75 | 60.06 | 25.26 | 37.51 | 40.63 | 40.08 | 41.48 | 42.78 | 46.04 | 42.39 | ||
อ.อมก๋อย | 36.42 | 40.73 | 49.67 | 40.36 | 30.52 | 37.24 | 38.76 | 35.62 | 13.34 | 25.15 | 27.85 | 32.38 | 20.1 | 28.87 | 26.41 | 25.28 | 26.09 | 27.44 | 32.23 | 34.95 | 63.51 | 47.99 | 50.21 | 54.21 | 22.15 | 39.06 | 39.45 | 39.27 | 39.04 | 38.44 | 40.13 | 39.56 | ||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<<O-NET ม.3 |