ตารางที่  4.6  โรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษ    ปีงบประมาณ  2556   ( จำนวนนักเรียน / ครูผู้สอน )
ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ณ 10 มิถุนายน  2556 ข้อมูลครู ณ 10 มิถุนายน 2556
ก่อนประถมฯ ประถมศึกษา มัธยมฯต้น มัธยมฯปลาย รวมทั้งสิ้น ขรก. พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว รวมครู
อ.1  อ.2 รวม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม ม.1 ม.2 ม.3 รวม ม.4 ม.5 ม.6 รวม 
1 บ้านตีนตก 3 7 10 10 7 1 3 4 9 34 0 0 0 0 0 0 0 0 44 4 0 0 4
2 แม่โถวิทยาคม 36 42 78 45 43 60 57 48 64 317 75 56 47 178 26 9 23 58 631 29 2 0 31
3 บ้านแม่อมลอง 3 10 13 4 7 11 13 9 10 54 0 0 0 0 0 0 0 0 67 5 0 0 5
4 บ้านดอกแดง 6 6 12 5 4 4 7 5 7 32 0 0 0 0 0 0 0 0 44 5 0 0 5
5 บ้านทุ่ง 6 8 14 7 16 4 2 6 6 41 0 0 0 0 0 0 0 0 55 4 1 0 5
6 บ้านบ่อสลี 11 13 24 13 17 7 8 6 5 56 0 0 0 0 0 0 0 0 80 7 0 0 7
7 บ้านวังกอง 17 6 23 10 13 18 17 6 9 73 0 0 0 0 0 0 0 0 96 4 1 1 6
8 บ้านขุน 14 9 23 14 21 19 14 10 11 89 0 0 0 0 0 0 0 0 112 7 0 1 8
9 บ้านนาฟ่อน 16 20 36 29 15 30 30 13 21 138 8 8 6 22 0 0 0 0 196 13 0 0 13
10 บ้านแม่ลาย 20 13 33 27 30 30 25 22 11 145 21 20 43 84 0 0 0 0 262 13 3 0 16
11 บ้านแม่ลายเหนือ 17 14 31 13 16 21 19 16 13 98 0 0 0 0 0 0 0 0 129 8 0 1 9
12 บ้านพุย 21 26 47 25 25 21 12 22 23 128 15 23 11 49 0 0 0 0 224 13 1 1 15
13 บ้านเตียนอาง 12 15 27 13 15 16 18 14 10 86 15 12 14 41 0 0 0 0 154 12 1 1 14
14 บ้านดอยคำ 15 14 29 17 12 11 12 6 9 67 0 0 0 0 0 0 0 0 96 3 1 0 4
15 บ้านหนองบัวคำ 0 2 2 1 5 2 0 4 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 16 2 0 0 2
16 บ้านนาเกียน 12 14 26 22 23 17 18 22 13 115 33 23 36 92 0 0 0 0 233 12 1 3 16
17 บ้านห่างหลวง 8 4 12 2 7 18 20 22 32 101 0 0 0 0 0 0 0 0 113 9 0 0 9
18 บ้านใบหนา 11 5 16 3 12 11 7 8 11 52 0 0 0 0 0 0 0 0 68 5 0 1 6
19 บ้านอูตูม 13 9 22 15 18 18 24 30 31 136 51 28 0 79 0 0 0 0 237 8 2 2 12
20 บ้านผีปานเหนือ 13 7 20 5 11 19 7 17 13 72 0 0 0 0 0 0 0 0 92 5 2 0 7
21 บ้านแม่สะเต 9 11 20 11 13 12 18 15 14 83 0 0 0 0 0 0 0 0 103 6 2 1 9
22 บ้านแม่โขง 5 13 18 9 15 10 26 17 14 91 0 0 0 0 0 0 0 0 109 9 0 0 9
23 บ้านมูเซอ 33 40 73 50 37 32 36 33 25 213 27 22 11 60 0 0 0 0 346 15 1 1 17
24 บ้านห้วยปูลิง 7 14 21 15 13 18 14 16 11 87 0 0 0 0 0 0 0 0 108 8 0 0 8
25 บ้านห้วยไม้หก 6 11 17 9 13 15 18 19 13 87 25 21 23 69 0 0 0 0 173 13 1 0 14
26 ตรีมิตรวิทยา 11 11 22 10 16 16 13 16 21 92 0 0 0 0 0 0 0 0 114 8   0 8
27 บ้านห้วยน้ำขาว 38 35 73 50 42 45 38 46 37 258 61 67 50 178 0 0 0 0 509 26 2 1 29
28 บ้านแม่ตื่น 4 4 8 9 16 22 18 21 19 105 0 0 0 0 0 0 0 0 113 5 1 0 6
29 บ้านขุนแม่ตื่นน้อย 3 13 16 15 19 29 44 31 35 173 0 0 0 0 0 0 0 0 189 10 0 0 10
30 บ้านห้วยหล่อดูก 9 24 33 32 26 28 17 18 16 137 0 0 0 0 0 0 0 0 170 10 0 0 10
31 บ้านซิแบร 16 36 52 56 27 37 42 40 46 248 0 0 0 0 0 0 0 0 300 10 2 1 13
32 ชุมชนบ้านใหม่ 11 23 34 51 64 57 64 44 36 316 0 0 0 0 0 0 0 0 350 15 1 0 16
33 ทุ่งต้นงิ้ว 31 49 80 27 39 28 42 44 51 231 0 0 0 0 0 0 0 0 311 11 1 0 12
34 บ้านนาไคร้ 12 19 31 8 14 4 8 13 11 58 0 0 0 0 0 0 0 0 89 7 0 0 7
35 บ้านสบลาน 13 10 23 21 11 18 17 26 23 116 0 0 0 0 0 0 0 0 139 9 0 0 9
36 บ้านแม่ลานหลวง 17 10 27 17 26 27 27 28 18 143 0 0 0 0 0 0 0 0 170 11 0 1 12
37 บ้านแม่ลานหลวง สาขาฯ 5 13 18 14 8 7 9 5 5 48 0 0 0 0 0 0 0 0 66       0
38 บ้านห้วยโค้ง 13 11 24 33 37 28 46 57 37 238 24 19 18 61 0 0 0 0 323 14 1 1 16
39 บ้านขุนตื่น 12 21 33 24 18 28 15 26 29 140 0 0 0 0 0 0 0 0 173 5 4 0 9
40 บ้านแม่หลองน้อย 10 10 20 34 41 44 27 32 33 211 0 0 0 0 0 0 0 0 231 12 0 0 12
41 บ้านผาปูน 8 25 33 24 29 22 32 39 28 174 0 0 0 0 0 0 0 0 207 10 1 0 11
42 บ้านยางแก้ว 9 16 25 19 14 9 5 8 8 63 0 0 0 0 0 0 0 0 88 7 1 0 8
43 บ้านตุงลอย 34 44 78 50 45 45 47 50 44 281 60 57 43 160 0 0 0 0 519 22 2 1 25
44 บ้านตุงติง 22 18 40 13 29 34 12 23 20 131 0 0 0 0 0 0 0 0 171 9 1 0 10
45 บ้านแม่ต๋อม 52 29 81 37 34 50 36 38 38 233 29 26 15 70 0 0 0 0 384 19 1 0 20
46 บ้านแม่อ่างขาง 27 26 53 22 20 25 22 14 27 130 28 13 23 64 0 0 0 0 247 15 0 0 15
47 บ้านยางเปา 28 31 59 42 34 43 47 43 47 256 92 82 75 249 0 0 0 0 564 22 2 0 24
รวมทั้งสิ้น 699 811 1510 982 1017 1071 1053 1052 1016 6191 564 477 415 1456 26 9 23 58 9215 476 39 18 533
หมายเหตุ :
1. ฐานข้อมูลจำนวนนักเรียนจากระบบ Data Management Center 2013  ( ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2556 )
2. ฐานข้อมูลโรงเรียน ตามประกาศกระทรวงการคลัง  ปีงบประมาณ  2556
3. ฐานข้อมูลครูผู้สอน หมายความรวมถึง ผู้บริหาร  ข้าราชการครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ทุกประเภท  (ฐานข้อมูลอัตรากำลังตาม จ.18 ณ 10 มิถุนายน 2556)