ตารางที่  4.18 อัตราความขาดแคลนครูผู้สอน ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.  (รายโรงเรียน )  ปีการศึกษา 2556  
ที่ ชื่อสถานศึกษา เกณฑ์ ก.ค.ศ. อัตราความขาดแคลนข้าราชการครู อัตราความขาดแคลนครูผู้สอนทุกประเภท (รวมผู้บริหาร)
ข้าราชการ อัตราขาด-เกิน  (ตามเกณฑ์) บร. ครูผู้สอน รวมทั้งสิ้น (ครู + บร.) อัตราขาด-เกิน ตามเกณฑ์
บร. ครู รวม ผู้บริหาร (จ.18) ครู รวมทั้งสิ้น บร. ครู รวม ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง รวมครู บร. ครู รวม
  อ. อมก๋อย                                    
1 บ้านแม่ตื่น 1 6 7 1 5 6 0 1 1 1 5 1 0 6 7 0 0 0
2 บ้านขุนแม่ตื่นน้อย 1 10 11 1 10 11 0 0 0 1 10 0 0 10 11 0 0 0
3 บ้านห้วยหล่อดูก 1 9 10 1 10 11 0 -1 -1 1 10 0 0 10 11 0 -1 -1
4 บ้านซิแบร 1 13 14 1 10 11 0 3 3 1 10 2 1 13 14 0 0 0
5 ชุมชนบ้านใหม่ 2 16 18 1 15 16 1 1 2 1 15 1 0 16 17 1 0 1
6 บ้านทุ่งต้นงิ้ว 1 14 15 1 11 12 0 3 3 1 11 1 0 12 13 0 2 2
7 บ้านยางเปียง (ข) 1 14 15 1 11 12 0 3 3 1 11 1 1 13 14 0 1 1
8 บ้านยางครก (ข) 1 16 17 1 12 13 0 4 4 1 12 3 0 15 16 0 1 1
9 บ้านนาไคร้ 1 5 6 1 7 8 0 -2 -2 1 7 0 0 7 8 0 -2 -2
10 บ้านสบลาน 1 9 10 1 9 10 0 0 0 1 9 0 0 9 10 0 0 0
11 บ้านหลวง 1 13 14 1 10 11 0 3 3 1 10 1 0 11 12 0 2 2
12 บ้านแม่ลานหลวง+สาขาฯ 1 11 12 1 11 12 0 0 0 1 11 0 1 12 13 0 -1 -1
13 บ้านห้วยโค้ง (ข) 1 19 20 1 14 15 0 5 5 1 14 1 1 16 17 0 3 3
14 บ้านทุ่งจำเริง 1 9 10 1 8 9 0 1 1 1 8 1 0 9 10 0 0 0
15 บ้านยางแก้ว 1 5 6 1 7 8 0 -2 -2 1 7 1 0 8 9 0 -3 -3
16 บ้านตุงลอย (ข) 2 25 27 2 22 24 0 3 3 2 22 2 1 25 27 0 0 0
17 บ้านตุงติง 1 10 11 1 9 10 0 1 1 1 9 1 0 10 11 0 0 0
18 บ้านแม่ต๋อม (ข) 2 20 22 2 19 21 0 1 1 2 19 1 0 20 22 0 0 0
19 บ้านแม่อ่างขาง (ข) 1 16 17 1 15 16 0 1 1 1 15 0 0 15 16 0 1 1
20 ชุมชนบ้านอมก๋อย+สาขาฯ 2 22 24 2 16 18 0 6 6 2 16 2 1 19 21 0 3 3
21 บ้านผาปูน 1 10 11 1 10 11 0 0 0 1 10 1 0 11 12 0 -1 -1
22 บ้านยางเปา (ข) 2 24 26 2 22 24 0 2 2 2 22 2 0 24 26 0 0 0
23 ตรีมิตรวิทยา 1 6 7 1 8 9 0 -2 -2 1 8   0 8 9 0 -2 -2
24 บ้านห้วยน้ำขาว (ข) 2 26 28 2 26 28 0 0 0 2 26 2 1 29 31 0 -3 -3
25 บ้านห้วยปูลิง 1 6 7 1 8 9 0 -2 -2 1 8 0 0 8 9 0 -2 -2
26 บ้านห้วยไม้หก (ข) 1 14 15 1 13 14 0 1 1 1 13 1 0 14 15 0 0 0
27 บ้านมูเซอ (ข) 1 19 20 1 15 16 0 4 4 1 15 1 1 17 18 0 2 2
28 บ้านแม่โขง 1 6 7 1 9 10 0 -3 -3 1 9 0 0 9 10 0 -3 -3
29 บ้านนาเกียน (ข) 1 15 16 1 12 13 0 3 3 1 12 1 3 16 17 0 -1 -1
30 บ้านแม่หลองน้อย 1 11 12 1 12 13 0 -1 -1 1 12 0 0 12 13 0 -1 -1
31 บ้านห่างหลวง 1 6 7 1 9 10 0 -3 -3 1 9 0 0 9 10 0 -3 -3
32 บ้านขุนตื่น 1 9 10 1 5 6 0 4 4 1 5 4 0 9 10 0 0 0
33 บ้านใบหนา 1 4 5 1 5 6 0 -1 -1 1 5 0 1 6 7 0 -2 -2
34 บ้านอูตูม 1 15 16 1 8 9 0 7 7 1 8 2 2 12 13 0 3 3
35 บ้านผีปานเหนือ 1 5 6 1 5 6 0 0 0 1 5 2 0 7 8 0 -2 -2
36 บ้านแม่สะเต 1 6 7 1 6 7 0 0 0 1 6 2 1 9 10 0 -3 -3
รวม อ.อมก๋อย 42 444 486 41 406 447 1 38 39 41 404 37 15 456 497 1 -12 -11
  อ. ดอยเต่า                           0 0 0 0 0
37 บ้านแปลง 2 1 4 5 1 4 5 0 0 0 1 4 0 1 5 6 0 -1 -1
38 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 1 10 11 1 11 12 0 -1 -1 1 11 0 0 11 12 0 -1 -1
39 บ้านวังหลวง 1 4 5 1 4 5 0 0 0 1 4 0 0 4 5 0 0 0
40 บ้านแปลง 5 1 6 7 1 6 7 0 0 0 1 6 1 0 7 8 0 -1 -1
41 ศูนย์อพยพแปลง 8 1 4 5 1 5 6 0 -1 -1 1 5 0 0 5 6 0 -1 -1
42 บ้านหนองบัวคำ 1 1 2 0 2 2 1 -1 0 0 2 0 0 2 2 1 -1 0
43 บ้านวังหม้อ 1 4 5 1 4 5 0 0 0 1 4 0 0 4 5 0 0 0
44 บ้านแอ่นใหม่ 1 1 2 1 3 4 0 -2 -2 1 3 0 0 3 4 0 -2 -2
45 บ้านแอ่นจัดสรร (ข) 1 15 16 1 15 16 0 0 0 1 15 0 0 15 16 0 0 0
46 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา (ข) 1 14 15 1 11 12 0 3 3 1 11 1 0 12 13 0 2 2
47 บ้านโท้งวิทยา 1 9 10 1 8 9 0 1 1 1 8 1 0 9 10 0 0 0
48 บ้านหนองผักบุ้ง 1 3 4 1 3 4 0 0 0 1 3 0 1 4 5 0 -1 -1
49 บ้านบงตัน (ข) 1 16 17 1 15 16 0 1 1 1 15 0 1 16 17 0 0 0
50 บ้านเกาะหลวง 1 9 10 1 8 9 0 1 1 1 8 0 1 9 10 0 0 0
51 บ้านโปง (ข) 1 14 15 2 12 14 -1 2 1 2 12 1 0 13 15 -1 1 0
52 บ้านโปงทุ่ง 1 4 5 1 5 6 0 -1 -1 1 5 0 0 5 6 0 -1 -1
53 บ้านกองวะ 1 3 4 1 3 4 0 0 0 1 3 0 0 3 4 0 0 0
54 บ้านแม่บวน 1 4 5 1 5 6 0 -1 -1 1 5 0 0 5 6 0 -1 -1
55 บ้านแม่ตูบ (ข) 1 13 14 1 12 13 0 1 1 1 12 1 1 14 15 0 -1 -1
56 บ้านงิ้วสูง 1 4 5 1 5 6 0 -1 -1 1 5 0 0 5 6 0 -1 -1
57 บ้านไร่+สาขาทุ่งคอกช้าง 1 6 7 1 7 8 0 -1 -1 1 7 0 1 8 9 0 -2 -2
58 ชุมชนบ้านดอยเต่า (ข) 1 15 16 2 16 18 -1 -1 -2 2 16 0 0 16 18 -1 -1 -2
59 บ้านฉิมพลี 1 5 6 1 3 4 0 2 2 1 3 1 1 5 6 0 0 0
60 บ้านสันติสุข 1 2 3 1 3 4 0 -1 -1 1 3 0 0 3 4 0 -1 -1
61 บ้านถิ่นสำราญ 1 3 4 1 2 3 0 1 1 1 2 1 0 3 4 0 0 0
62 บ้านผาจุก 1 2 3 1 3 4 0 -1 -1 1 3 0 0 3 4 0 -1 -1
รวม อ.ดอยเต่า 26 175 201 27 175 202 -1 0 -1 27 175 7 7 189 216 -1 -14 -15
  ฮอด                                    
63 บ้านแม่โถ (ข) 2 35 37 2 29 31 0 6 6 2 29 2 0 31 33 0 4 4
64 บ้านแม่อมลอง 1 4 5 1 5 6 0 -1 -1 1 5 0 0 5 6 0 -1 -1
65 บ้านดอกแดง 1 3 4 1 5 6 0 -2 -2 1 5 0 0 5 6 0 -2 -2
66 บ้านกองลอย (ข) 1 17 18 1 17 18 0 0 0 1 17 1 1 19 20 0 -2 -2
67 บ้านทุ่ง(สาขาทุ่งยงไม่มีนร.) 1 3 4 1 4 5 0 -1 -1 1 4 1 0 5 6 0 -2 -2
68 บ้านบ่อสลี+สาขาแม่แวน 1 5 6 1 7 8 0 -2 -2 1 7 0 0 7 8 0 -2 -2
69 บ้านบ่อหลวง (ข) 1 17 18 2 23 25 -1 -6 -7 2 23 1 0 24 26 -1 -7 -8
70 บ้านวังกอง 1 5 6 1 4 5 0 1 1 1 4 1 1 6 7 0 -1 -1
71 บ้านขุน 1 6 7 1 7 8 0 -1 -1 1 7 0 1 8 9 0 -2 -2
72 บ้านนาฟ่อน (ข) 1 16 17 1 13 14 0 3 3 1 13 0 0 13 14 0 3 3
73 บ้านแม่ลาย (ข) 1 16 17 1 13 14 0 3 3 1 13 3 0 16 17 0 0 0
74 บ้านกิ่วลม 1 5 6 1 4 5 0 1 1 1 4 0 1 5 6 0 0 0
75 บ้านแม่สะนาม 1 1 2 1 4 5 0 -3 -3 1 4 0 0 4 5 0 -3 -3
76 บ้านแม่ลายเหนือ 1 9 10 1 8 9 0 1 1 1 8 0 1 9 10 0 0 0
77 บ้านพุย (ข) 1 16 17 1 13 14 0 3 3 1 13 1 1 15 16 0 1 1
78 บ้านเตียนอาง (ข) 1 14 15 1 12 13 0 2 2 1 12 1 1 14 15 0 0 0
79 บ้านแม่ลอง 1 4 5 1 5 6 0 -1 -1 1 5 0 0 5 6 0 -1 -1
80 ชุมชนบ้านท่าข้าม (ข) 2 29 31 2 26 28 0 3 3 2 26 2 0 28 30 0 1 1
81 บ้านหางดง 1 2 3 1 4 5 0 -2 -2 1 4 0 0 4 5 0 -2 -2
82 ชุมชนบ้านแม่ทัง 1 5 6 1 6 7 0 -1 -1 1 6 0 1 7 8 0 -2 -2
83 บ้านกองหิน 1 4 5 1 5 6 0 -1 -1 1 5 0 0 5 6 0 -1 -1
84 บ้านวังลุง (ข) 1 15 16 2 15 17 -1 0 -1 2 15 0 0 15 17 -1 0 -1
85 บ้านโค้งงาม 1 5 6 1 6 7 0 -1 -1 1 6 1 0 7 8 0 -2 -2
86 บ้านดอยคำ 1 5 6 1 3 4 0 2 2 1 3 1 0 4 5 0 1 1
87 บ้านตาลใต้ 1 5 6 1 5 6 0 0 0 1 5 0 0 5 6 0 0 0
88 บ้านตาลเหนือ (ข) 1 15 16 1 16 17 0 -1 -1 1 16 0 0 16 17 0 -1 -1
89 บ้านผาแตน 1 3 4 1 4 5 0 -1 -1 1 4 0 0 4 5 0 -1 -1
90 บ้านทุ่งโป่ง (ข) 1 15 16 1 14 15 0 1 1 1 14 2 0 16 17 0 -1 -1
91 บ้านแควมะกอก (ข) 1 15 16 1 14 15 0 1 1 1 14 0 0 14 15 0 1 1
92 บ้านดงดำ 1 4 5 1 4 5 0 0 0 1 4 0 1 5 6 0 -1 -1
93 บ้านหลังท่อ 1 2 3 1 4 5 0 -2 -2 1 4 0 0 4 5 0 -2 -2
94 บ้านนาคอเรือ 1 5 6 1 5 6 0 0 0 1 5 0 1 6 7 0 -1 -1
95 บ้านเด่นวิทยา 1 2 3 1 3 4 0 -1 -1 1 3 0 0 3 4 0 -1 -1
96 บ้านห้วยฝาง 1 2 3 1 3 4 0 -1 -1 1 3 0 0 3 4 0 -1 -1
97 บ้านแม่งูด (ข) 1 13 14 1 13 14 0 0 0 1 13 2 0 15 16 0 -2 -2
98 บ้านตีนตก 1 3 4 1 4 5 0 -1 -1 1 4 0 0 4 5 0 -1 -1
รวม อ.ฮอด 38 325 363 40 327 367 -2 -2 -4 40 327 19 10 356 396 -2 -31 -33
รวมทั้งสิ้น 106 944 1050 108 908 1016 -2 36 34 108 906 63 32 1001 1109 -2 -57 -59
หมายเหตุ :   1. ข้อมูลอัตรากำลัง  ตาม จ.18   ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2556 
2.ข้าราชการครู   หรือ ครู  หมายถึง  ข้าราชการครู ตาม จ.18 - ครูเกษียณ - ครูไปช่วยราชการ + ครูมาช่วยราชการ
3.อัตราความขาดแคลนครูผู้สอนทุกประเภท  ไม่นับจำนวนของ ครูพี่เลี้ยง , ครูอัตราจ้าง SP2