ตารางที่  4.16  จำนวนนักเรียนพักนอน  ปีการศึกษา 2556  ( จำแนกตามลักษณะที่พัก รายโรง )
ที่ โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวนนักเรียนพักนอนในแต่ละประเภท
บ้านพักครู ที่พักนร. พักรวมกับชุมชน บ้านเช่า วัด  อาศัยกับญาติ รวม (คน)
1 บ้านหลังท่อ 33 0 0 0 0 0 0 0
2 บ้านนาคอเรือ 90 0 0 0 0 0 0 0
3 บ้านเด่นวิทยา 27 0 0 0 0 0 0 0
4 บ้านห้วยฝาง 29 0 0 0 0 0 0 0
5 บ้านแม่งูด 157 6 0 0 0 0 0 6
6 บ้านตีนตก 44 0 0 0 0 0 0 0
7 แม่โถวิทยาคม 631 1 23 0 1 4 65 94
8 บ้านแม่อมลอง 67 0 0 2 0 0 0 2
9 บ้านดอกแดง 44 0 0 0 0 0 0 0
10 บ้านกองลอย 290 0 4 0 0 0 0 4
11 บ้านทุ่ง 55 0 0 0 0 2 0 2
12 บ้านบ่อสลี 80 0 0 0 0 0 0 0
13 บ้านบ่อสลี สาขาแม่แวน 17 0 0 0 0 0 0 0
14 บ้านบ่อหลวง 346 0 0 0 0 0 0 0
15 บ้านวังกอง 96 0 0 0 0 0 0 0
16 บ้านขุน 112 0 0 0 0 0 0 0
17 บ้านนาฟ่อน 196 0 0 0 0 0 0 0
18 บ้านแม่ลาย 262 0 0 0 0 0 0 0
19 บ้านกิ่วลม 85 0 0 0 0 0 0 0
20 บ้านแม่สะนาม 20 0 0 0 0 0 0 0
21 บ้านแม่ลายเหนือ 129 0 0 0 0 0 0 0
22 บ้านพุย 224 0 0 0 0 0 0 0
23 บ้านเตียนอาง 154 0 2 0 0 0 0 2
24 บ้านตาลใต้ 83 0 0 2 0 3 0 5
25 บ้านตาลเหนือ 213 0 0 1 0 6 0 7
26 บ้านทุ่งโป่ง 166 0 0 0 0 0 1 1
27 บ้านผาแตน 37 0 0 0 0 0 0 0
28 บ้านโค้งงาม 82 0 0 0 0 0 0 0
29 บ้านดอยคำ 96 0 0 0 0 0 0 0
30 บ้านแม่ลอง 74 0 0 0 0 0 0 0
31 ชุมชนบ้านท่าข้าม 618 0 0 0 0 0 0 0
32 บ้านหางดง 38 0 0 0 0 0 0 0
33 ชุมชนบ้านแม่ทัง 98 0 0 0 0 0 0 0
34 บ้านกองหิน 76 0 0 0 0 2 0 2
35 บ้านวังลุง 200 0 0 0 0 0 0 0
36 บ้านแควมะกอก 219 0 0 0 0 0 0 0
37 บ้านดงดำ 62 0 0 0 0 0 0 0
รวม อ.ฮอด 5250 7 29 5 1 17 66 125
38 บ้านสันติสุข 27 0 0 0 0 0 0 0
39 บ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง 16 0 0 0 0 0 0 0
40 บ้านถิ่นสำราญ 55 0 0 0 0 0 0 0
41 บ้านผาจุก 28 0 0 0 0 0 0 0
42 บ้านไร่ 94 0 0 1 0 0 0 1
43 ชุมชนบ้านดอยเต่า 226 0 0 0 0 0 0 0
44 บ้านฉิมพลี 90 0 0 0 0 0 0 0
45 บ้านวังหลวง 66 0 0 0 0 0 0 0
46 บ้านแปลง 5 107 0 0 0 0 0 0 0
47 ศูนย์อพยพแปลง 8 79 0 0 0 0 0 0 0
48 บ้านหนองบัวคำ 16 0 0 0 0 0 0 0
49 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา 143 0 0 4 0 0 0 4
50 บ้านโท้งวิทยา 160 0 0 0 0 0 11 11
51 บ้านหนองผักบุ้ง 46 0 0 0 0 0 0 0
52 บ้านบงตัน 244 0 0 0 0 0 0 0
53 บ้านแอ่นใหม่ 20 0 0 0 0 0 0 0
54 บ้านแอ่นจัดสรร 208 0 0 0 0 0 0 0
55 บ้านวังหม้อ 62 0 0 0 0 0 0 0
56 บ้านเกาะหลวง 137 0 0 0 0 0 0 0
57 บ้านโปง 178 0 0 0 0 0 0 0
58 บ้านงิ้วสูง 69 0 0 0 0 0 0 0
59 บ้านโปงทุ่ง 72 0 0 0 0 0 0 0
60 บ้านกองวะ 49 0 0 0 0 0 0 0
61 บ้านแม่บวน 79 0 0 0 0 0 0 0
62 บ้านแม่ตูบ 177 0 0 0 0 0 0 0
63 บ้านแปลง 2 67 0 0 0 0 0 0 0
64 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 190 0 0 0 0 0 0 0
รวม อ.ดอยเต่า 2705 0 0 5 0 0 11 16
65 บ้านนาเกียน 233 0 87 0 0 12 0 99
66 บ้านห่างหลวง 113 0 10 0 0 0 0 10
67 บ้านใบหนา 68 0 7 0 0 0 0 7
68 บ้านอูตูม 237 0 152 0 0 0 0 152
69 บ้านผีปานเหนือ 92 0 28 0 0 0 0 28
70 บ้านแม่สะเต 103 1 29 0 0 0 0 30
71 บ้านแม่โขง 109 0 0 0 0 0 0 0
72 บ้านมูเซอ 346 0 14 0 0 0 0 14
73 บ้านห้วยปูลิง 108 0 0 0 0 0 0 0
74 บ้านห้วยไม้หก 173 0 2 0 0 0 0 2
75 ตรีมิตรวิทยา 114 0 15 0 0 9 0 24
76 บ้านห้วยน้ำขาว 509 0 15 0 0 0 0 15
77 บ้านแม่ตื่น 113 0 12 0 0 5 0 17
78 บ้านขุนแม่ตื่นน้อย 189 0 101 0 0 0 0 101
79 บ้านห้วยหล่อดูก 170 0 85 0 0 0 0 85
80 บ้านซิแบร 300 0 19 3 0 0 0 22
81 ชุมชนบ้านใหม่ 350 1 189 2 0 0 0 192
82 ทุ่งต้นงิ้ว 311 0 0 0 0 0 0 0
83 บ้านยางเปียง 169 0 48 0 0 0 0 48
84 บ้านยางครก 220 0 0 0 0 0 0 0
85 บ้านนาไคร้ 89 0 0 0 0 0 0 0
86 บ้านสบลาน 139 0 11 0 0 0 0 11
87 บ้านหลวง 257 0 14 0 0 2 0 16
88 บ้านแม่ลานหลวง 170 0 0 0 0 0 0 0
89 บ้านแม่ลานหลวง สาขาฯ 66 0 1 0 0 0 0 1
90 บ้านห้วยโค้ง 323 1 237 0 0 0 0 238
91 บ้านขุนตื่น 173 0 21 0 0 0 0 21
92 บ้านแม่หลองน้อย 231 0 0 0 0 0 0 0
93 บ้านผาปูน 207 0 19 0 0 2 0 21
94 ชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาฯ 24 0 0 0 0 0 0 0
95 บ้านทุ่งจำเริง 127 0 0 0 0 0 0 0
96 บ้านยางแก้ว 88 0 0 0 0 0 0 0
97 บ้านตุงลอย 519 0 0 0 0 0 0 0
98 บ้านตุงติง 171 0 44 0 0 0 0 44
99 บ้านแม่ต๋อม 384 0 0 0 0 0 0 0
100 บ้านแม่อ่างขาง 247 0 32 0 0 0 0 32
101 ชุมชนบ้านอมก๋อย 440 0 1 98 0 12 6 117
102 บ้านยางเปา 564 0 89 373 0 2 99 563
รวม อ.อมก๋อย 8246 3 1282 476 0 44 105 1910
รวมทั้งสิ้น 16201 10 1311 486 1 61 182 2051
หมายเหตุ : ข้อมูลจากากรประมวลผลในระบบ Data Management Center 2013  ( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 )