ตารางที่  4.13  จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม   ปีการศึกษา  2556   ( จำแนกประเภท  รายโรงเรียน )
ที่ โรงเรียน นักเรียนทั้งหมด จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม (ประเภทต่างๆ )
การมองเห็น การได้ยิน สติปัญญา ร่างกาย และ สุขภาพ การเรียนรู้ (LD) การพูด และภาษา พฤติกรรมและอารมณ์ ออทิสติก ซ้ำซ้อน อื่น ๆ รวม
1 บ้านหลังท่อ 33 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
2 บ้านนาคอเรือ 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 บ้านเด่นวิทยา 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 บ้านห้วยฝาง 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 บ้านแม่งูด 157 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 8
6 บ้านตีนตก 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 แม่โถวิทยาคม 631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 บ้านแม่อมลอง 67 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
9 บ้านดอกแดง 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 บ้านกองลอย 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 บ้านทุ่ง 55 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 บ้านบ่อสลี 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 บ้านบ่อสลี สาขาแม่แวน 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 บ้านบ่อหลวง 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 บ้านวังกอง 96 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
16 บ้านขุน 112 0 0 1 0 15 0 0 0 0 0 16
17 บ้านนาฟ่อน 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 บ้านแม่ลาย 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 บ้านกิ่วลม 85 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
20 บ้านแม่สะนาม 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 บ้านแม่ลายเหนือ 129 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
22 บ้านพุย 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 บ้านเตียนอาง 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 บ้านตาลใต้ 83 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
25 บ้านตาลเหนือ 213 0 0 0 0 12 0 0 0 1 0 13
26 บ้านทุ่งโป่ง 166 0 0 1 0 29 0 0 0 0 0 30
27 บ้านผาแตน 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 บ้านโค้งงาม 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 บ้านดอยคำ 96 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30 บ้านแม่ลอง 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ชุมชนบ้านท่าข้าม 618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 บ้านหางดง 38 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
33 ชุมชนบ้านแม่ทัง 98 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 5
34 บ้านกองหิน 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 บ้านวังลุง 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 บ้านแควมะกอก 219 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
37 บ้านดงดำ 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม อ.ฮอด 5250 1 2 7 3 87 0 0 0 3 1 104
38 บ้านสันติสุข 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 บ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 บ้านถิ่นสำราญ 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 บ้านผาจุก 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 บ้านไร่ 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 ชุมชนบ้านดอยเต่า 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 บ้านฉิมพลี 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 บ้านวังหลวง 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 บ้านแปลง 5 107 1 0 0 0 23 0 1 0 0 0 25
47 ศูนย์อพยพแปลง 8 79 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
48 บ้านหนองบัวคำ 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา 143 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
50 บ้านโท้งวิทยา 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 บ้านหนองผักบุ้ง 46 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
52 บ้านบงตัน 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 บ้านแอ่นใหม่ 20 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
54 บ้านแอ่นจัดสรร 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 บ้านวังหม้อ 62 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
56 บ้านเกาะหลวง 137 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
57 บ้านโปง 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 บ้านงิ้วสูง 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 บ้านโปงทุ่ง 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 บ้านกองวะ 49 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 5
61 บ้านแม่บวน 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 บ้านแม่ตูบ 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 บ้านแปลง 2 67 0 0 0 0 9 0 0 0 0 7 16
64 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม อ.ดอยเต่า 2705 1 0 2 1 48 0 1 0 1 10 64
65 บ้านนาเกียน 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 บ้านห่างหลวง 113 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
67 บ้านใบหนา 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 บ้านอูตูม 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 บ้านผีปานเหนือ 92 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70 บ้านแม่สะเต 103 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3
71 บ้านแม่โขง 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
72 บ้านมูเซอ 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 บ้านห้วยปูลิง 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 บ้านห้วยไม้หก 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 ตรีมิตรวิทยา 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 บ้านห้วยน้ำขาว 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 บ้านแม่ตื่น 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 บ้านขุนแม่ตื่นน้อย 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 บ้านห้วยหล่อดูก 170 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
80 บ้านซิแบร 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 ชุมชนบ้านใหม่ 350 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
82 ทุ่งต้นงิ้ว 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 บ้านยางเปียง 169 0 1 0 0 8 0 0 0 0 0 9
84 บ้านยางครก 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 บ้านนาไคร้ 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 บ้านสบลาน 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 บ้านหลวง 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 บ้านแม่ลานหลวง 170 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3
89 บ้านแม่ลานหลวง สาขาฯ 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 บ้านห้วยโค้ง 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 บ้านขุนตื่น 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 บ้านแม่หลองน้อย 231 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
93 บ้านผาปูน 207 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
94 ชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาฯ 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 บ้านทุ่งจำเริง 127 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3
96 บ้านยางแก้ว 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 บ้านตุงลอย 519 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
98 บ้านตุงติง 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 บ้านแม่ต๋อม 384 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
100 บ้านแม่อ่างขาง 247 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
101 ชุมชนบ้านอมก๋อย 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 บ้านยางเปา 564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม อ.อมก๋อย 8246 2 7 5 1 9 3 0 1 4 6 38
รวมทั้งสิ้น 16201 4 9 14 5 144 3 1 1 8 17 206
หมายเหตุ :  ข้อมูลจากการประมวลผลของระบบ Data Management Center 2013   ( ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 )