ตารางที่  4.11  จำนวนนักเรียน / ห้องเรียน  จำแนกระดับการศึกษา  ปีการศึกษา  2556
ที่ โรงเรียน รวมก่อนประถมฯ รวมประถมฯ รวม ม.ต้น รวม ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น
รวม ห้อง รวม ห้อง รวม ห้อง รวม ห้อง รวม ห้อง
1 บ้านหลังท่อ 0 0 0 0 19 14 33 6 0 0 0 0 0 0 0 0 19 14 33 6
2 บ้านนาคอเรือ 4 2 6 1 43 41 84 6 0 0 0 0 0 0 0 0 47 43 90 7
3 บ้านเด่นวิทยา 4 5 9 2 7 11 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 11 16 27 8
4 บ้านห้วยฝาง 8 3 11 2 8 10 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 16 13 29 8
5 บ้านแม่งูด 13 6 19 2 24 25 49 6 35 54 89 3 0 0 0 0 72 85 157 11
6 บ้านตีนตก 4 6 10 2 16 18 34 6 0 0 0 0 0 0 0 0 20 24 44 8
7 แม่โถวิทยาคม 32 46 78 4 161 156 317 12 67 111 178 6 20 38 58 6 280 351 631 28
8 บ้านแม่อมลอง 5 8 13 2 23 31 54 6 0 0 0 0 0 0 0 0 28 39 67 8
9 บ้านดอกแดง 9 3 12 2 15 17 32 6 0 0 0 0 0 0 0 0 24 20 44 8
10 บ้านกองลอย 35 23 58 3 93 73 166 6 23 43 66 3 0 0 0 0 151 139 290 12
11 บ้านทุ่ง 10 4 14 2 26 15 41 6 0 0 0 0 0 0 0 0 36 19 55 8
12 บ้านบ่อสลี 13 11 24 2 33 23 56 6 0 0 0 0 0 0 0 0 46 34 80 8
13 บ้านบ่อสลี สาขาฯ 2 3 5 2 7 5 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 17 8
14 บ้านบ่อหลวง 27 23 50 3 90 115 205 10 35 56 91 4 0 0 0 0 152 194 346 17
15 บ้านวังกอง 12 11 23 2 39 34 73 6 0 0 0 0 0 0 0 0 51 45 96 8
16 บ้านขุน 11 12 23 2 45 44 89 6 0 0 0 0 0 0 0 0 56 56 112 8
17 บ้านนาฟ่อน 21 15 36 2 75 63 138 6 6 16 22 3 0 0 0 0 102 94 196 11
18 บ้านแม่ลาย 15 18 33 2 92 53 145 6 50 34 84 4 0 0 0 0 157 105 262 12
19 บ้านกิ่วลม 16 8 24 2 30 31 61 6 0 0 0 0 0 0 0 0 46 39 85 8
20 บ้านแม่สะนาม 5 2 7 2 10 3 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 20 8
21 บ้านแม่ลายเหนือ 17 14 31 2 45 53 98 6 0 0 0 0 0 0 0 0 62 67 129 8
22 บ้านพุย 27 20 47 2 64 64 128 6 20 29 49 3 0 0 0 0 111 113 224 11
23 บ้านเตียนอาง 12 15 27 2 40 46 86 6 17 24 41 3 0 0 0 0 69 85 154 11
24 บ้านตาลใต้ 8 10 18 2 45 20 65 6 0 0 0 0 0 0 0 0 53 30 83 8
25 บ้านตาลเหนือ 23 8 31 2 67 58 125 6 33 24 57 3 0 0 0 0 123 90 213 11
26 บ้านทุ่งโป่ง 21 14 35 2 53 45 98 6 18 15 33 3 0 0 0 0 92 74 166 11
27 บ้านผาแตน 5 2 7 2 14 16 30 6 0 0 0 0 0 0 0 0 19 18 37 8
28 บ้านโค้งงาม 10 6 16 1 35 31 66 6 0 0 0 0 0 0 0 0 45 37 82 7
29 บ้านดอยคำ 18 11 29 2 34 33 67 6 0 0 0 0 0 0 0 0 52 44 96 8
30 บ้านแม่ลอง 12 6 18 2 25 31 56 6 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37 74 8
31 ชุมชนบ้านท่าข้าม 27 24 51 2 225 213 438 14 77 52 129 6 0 0 0 0 329 289 618 22
32 บ้านหางดง 3 4 7 2 17 14 31 6 0 0 0 0 0 0 0 0 20 18 38 8
33 ชุมชนบ้านแม่ทัง 8 10 18 2 43 37 80 6 0 0 0 0 0 0 0 0 51 47 98 8
34 บ้านกองหิน 8 5 13 2 37 26 63 6 0 0 0 0 0 0 0 0 45 31 76 8
35 บ้านวังลุง 16 8 24 2 66 64 130 6 16 30 46 3 0 0 0 0 98 102 200 11
36 บ้านแควมะกอก 25 20 45 2 54 63 117 6 36 21 57 3 0 0 0 0 115 104 219 11
37 บ้านดงดำ 12 7 19 2 21 22 43 6 0 0 0 0 0 0 0 0 33 29 62 8
38 บ้านสันติสุข 2 3 5 2 11 11 22 6 0 0 0 0 0 0 0 0 13 14 27 8
39 บ้านไร่ สาขาฯ 3 2 5 2 6 5 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 9 7 16 8
40 บ้านถิ่นสำราญ 6 9 15 2 22 18 40 6 0 0 0 0 0 0 0 0 28 27 55 8
41 บ้านผาจุก 1 0 1 1 19 8 27 6 0 0 0 0 0 0 0 0 20 8 28 7
42 บ้านไร่ 13 7 20 2 41 33 74 6 0 0 0 0 0 0 0 0 54 40 94 8
43 ชุมชนบ้านดอยเต่า 11 10 21 2 58 55 113 6 39 53 92 3 0 0 0 0 108 118 226 11
44 บ้านฉิมพลี 12 11 23 2 33 34 67 6 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 90 8
45 บ้านวังหลวง 9 7 16 2 23 27 50 6 0 0 0 0 0 0 0 0 32 34 66 8
46 บ้านแปลง 5 8 10 18 2 49 40 89 6 0 0 0 0 0 0 0 0 57 50 107 8
47 ศูนย์อพยพแปลง 8 2 12 14 2 36 29 65 6 0 0 0 0 0 0 0 0 38 41 79 8
48 บ้านหนองบัวคำ 1 1 2 1 7 7 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 16 6
49 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา 9 12 21 2 52 47 99 6 12 11 23 3 0 0 0 0 73 70 143 11
50 บ้านโท้งวิทยา 22 20 42 2 60 58 118 6 0 0 0 0 0 0 0 0 82 78 160 8
51 บ้านหนองผักบุ้ง 9 5 14 2 19 13 32 6 0 0 0 0 0 0 0 0 28 18 46 8
52 บ้านบงตัน 25 26 51 2 68 76 144 6 24 25 49 3 0 0 0 0 117 127 244 11
53 บ้านแอ่นใหม่ 1 5 6 2 5 9 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 14 20 8
54 บ้านแอ่นจัดสรร 18 17 35 2 42 50 92 6 47 34 81 3 0 0 0 0 107 101 208 11
55 บ้านวังหม้อ 10 8 18 2 19 25 44 6 0 0 0 0 0 0 0 0 29 33 62 8
56 บ้านเกาะหลวง 11 21 32 2 55 50 105 6 0 0 0 0 0 0 0 0 66 71 137 8
57 บ้านโปง 14 5 19 2 50 39 89 6 41 29 70 3 0 0 0 0 105 73 178 11
58 บ้านงิ้วสูง 6 8 14 2 26 29 55 6 0 0 0 0 0 0 0 0 32 37 69 8
59 บ้านโปงทุ่ง 11 8 19 2 27 26 53 6 0 0 0 0 0 0 0 0 38 34 72 8
60 บ้านกองวะ 4 4 8 2 25 16 41 6 0 0 0 0 0 0 0 0 29 20 49 8
61 บ้านแม่บวน 11 10 21 2 34 24 58 6 0 0 0 0 0 0 0 0 45 34 79 8
62 บ้านแม่ตูบ 13 14 27 2 63 52 115 6 18 17 35 3 0 0 0 0 94 83 177 11
63 บ้านแปลง 2 6 5 11 2 30 26 56 6 0 0 0 0 0 0 0 0 36 31 67 8
64 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 15 18 33 2 68 89 157 6 0 0 0 0 0 0 0 0 83 107 190 8
65 บ้านนาเกียน 16 10 26 2 67 48 115 6 29 63 92 3 0 0 0 0 112 121 233 11
66 บ้านห่างหลวง 7 5 12 2 59 42 101 6 0 0 0 0 0 0 0 0 66 47 113 8
67 บ้านใบหนา 12 4 16 2 21 31 52 6 0 0 0 0 0 0 0 0 33 35 68 8
68 บ้านอูตูม 11 11 22 2 76 60 136 6 19 60 79 3 0 0 0 0 106 131 237 11
69 บ้านผีปานเหนือ 13 7 20 2 31 41 72 6 0 0 0 0 0 0 0 0 44 48 92 8
70 บ้านแม่สะเต 10 10 20 2 44 39 83 6 0 0 0 0 0 0 0 0 54 49 103 8
71 บ้านแม่โขง 6 12 18 2 54 37 91 6 0 0 0 0 0 0 0 0 60 49 109 8
72 บ้านมูเซอ 45 28 73 4 112 101 213 7 30 30 60 3 0 0 0 0 187 159 346 14
73 บ้านห้วยปูลิง 12 9 21 2 47 40 87 6 0 0 0 0 0 0 0 0 59 49 108 8
74 บ้านห้วยไม้หก 9 8 17 2 47 40 87 6 27 42 69 3 0 0 0 0 83 90 173 11
75 ตรีมิตรวิทยา 8 14 22 2 49 43 92 6 0 0 0 0 0 0 0 0 57 57 114 8
76 บ้านห้วยน้ำขาว 40 33 73 2 131 127 258 10 86 92 178 6 0 0 0 0 257 252 509 18
77 บ้านแม่ตื่น 5 3 8 2 59 46 105 6 0 0 0 0 0 0 0 0 64 49 113 8
78 บ้านขุนแม่ตื่นน้อย 6 10 16 2 84 89 173 6 0 0 0 0 0 0 0 0 90 99 189 8
79 บ้านห้วยหล่อดูก 19 14 33 2 66 71 137 6 0 0 0 0 0 0 0 0 85 85 170 8
80 บ้านซิแบร 28 24 52 3 112 136 248 11 0 0 0 0 0 0 0 0 140 160 300 14
81 ชุมชนบ้านใหม่ 20 14 34 4 156 160 316 12 0 0 0 0 0 0 0 0 176 174 350 16
82 ทุ่งต้นงิ้ว 44 36 80 4 120 111 231 12 0 0 0 0 0 0 0 0 164 147 311 16
83 บ้านยางเปียง 8 9 17 2 53 33 86 6 36 30 66 3 0 0 0 0 97 72 169 11
84 บ้านยางครก 25 17 42 2 60 62 122 6 25 31 56 3 0 0 0 0 110 110 220 11
85 บ้านนาไคร้ 17 14 31 2 33 25 58 6 0 0 0 0 0 0 0 0 50 39 89 8
86 บ้านสบลาน 14 9 23 2 51 65 116 6 0 0 0 0 0 0 0 0 65 74 139 8
87 บ้านหลวง 20 16 36 4 132 89 221 8 0 0 0 0 0 0 0 0 152 105 257 12
88 บ้านแม่ลานหลวง 16 11 27 2 71 72 143 6 0 0 0 0 0 0 0 0 87 83 170 8
89 บ้านแม่ลานหลวง สาขาฯ 9 9 18 2 23 25 48 8 0 0 0 0 0 0 0 0 32 34 66 10
90 บ้านห้วยโค้ง 11 13 24 2 126 112 238 10 22 39 61 3 0 0 0 0 159 164 323 15
91 บ้านขุนตื่น 20 13 33 2 83 57 140 6 0 0 0 0 0 0 0 0 103 70 173 8
92 บ้านแม่หลองน้อย 7 13 20 2 110 101 211 8 0 0 0 0 0 0 0 0 117 114 231 10
93 บ้านผาปูน 15 18 33 2 77 97 174 6 0 0 0 0 0 0 0 0 92 115 207 8
94 ชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาฯ 8 16 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 16 24 2
95 บ้านทุ่งจำเริง 15 14 29 2 46 52 98 6 0 0 0 0 0 0 0 0 61 66 127 8
96 บ้านยางแก้ว 13 12 25 4 33 30 63 9 0 0 0 0 0 0 0 0 46 42 88 13
97 บ้านตุงลอย 36 42 78 4 155 126 281 12 77 83 160 6 0 0 0 0 268 251 519 22
98 บ้านตุงติง 20 20 40 2 70 61 131 6 0 0 0 0 0 0 0 0 90 81 171 8
99 บ้านแม่ต๋อม 45 36 81 3 124 109 233 7 44 26 70 3 0 0 0 0 213 171 384 13
100 บ้านแม่อ่างขาง 30 23 53 2 70 60 130 6 25 39 64 3 0 0 0 0 125 122 247 11
101 ชุมชนบ้านอมก๋อย 26 18 44 3 208 188 396 13 0 0 0 0 0 0 0 0 234 206 440 16
102 บ้านยางเปา 34 25 59 2 131 125 256 12 85 164 249 8 0 0 0 0 250 314 564 22
รวมทั้งสิ้น 1451 1251 2702 217 5680 5265 10945 678 1119 1377 2496 112 20 38 58 6 8270 7931 16201 1013
  หมายเหตุ : ฐานข้อมูลจากระบบ Data Management Center 2013  ( ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 )