ตาราง แสดงจำนวนนักเรียนจำแนกเพศ ชั้น และห้องเรียน   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา อำเภอ ตำบล เครือข่าย อนุบาล 3 ขวบ อนุบาล 1 อนุบาล 2 รวมก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 รวมประถมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งสิ้น
ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง ชาย หญิง รวม ห้อง
1 บ้านหลังท่อ ฮอด นาคอเรือ เมืองฮอด 0 0 0 0 0 2 2 1 1 3 4 1 1 5 6 2 3 1 4 1 4 1 5 1 3 4 7 1 4 2 6 1 2 3 5 1 2 4 6 1 18 15 33 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 20 39 8
2 บ้านนาคอเรือ ฮอด นาคอเรือ เมืองฮอด 0 0 0 0 4 1 5 1 1 1 2 1 5 2 7 2 10 10 20 2 5 5 10 2 10 10 20 2 5 10 15 2 1 8 9 2 6 5 11 2 37 48 85 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 50 92 14
3 บ้านเด่นวิทยา ฮอด นาคอเรือ เมืองฮอด 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 1 1 3 4 2 0 1 1 1 3 2 5 1 0 2 2 1 3 1 4 1 1 1 2 1 0 0 0 1 7 7 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10 18 8
4 บ้านห้วยฝาง ฮอด นาคอเรือ เมืองฮอด 0 0 0 0 3 3 6 1 2 4 6 1 5 7 12 2 1 3 4 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 2 4 6 1 2 2 4 1 6 10 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 17 28 8
5 บ้านแม่งูด ฮอด นาคอเรือ เมืองฮอด 0 0 0 0 8 3 11 1 2 2 4 1 10 5 15 2 5 3 8 1 2 7 9 1 2 2 4 1 7 3 10 1 5 2 7 1 8 5 13 1 29 22 51 6 18 19 37 1 29 22 51 2 13 23 36 1 60 64 124 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 91 190 12
6 บ้านตีนตก ฮอด นาคอเรือ เมืองฮอด 0 0 0 0 4 9 13 1 5 4 9 1 9 13 22 2 1 1 2 1 2 1 3 1 3 2 5 1 3 7 10 1 1 2 3 1 6 8 14 1 16 21 37 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 34 59 8
7 บ้านแม่โถ ฮอด บ่อสลี บ่อสลี 9 20 29 1 19 19 38 1 18 13 31 2 46 52 98 4 25 35 60 2 22 29 51 2 22 22 44 2 31 28 59 2 31 34 65 2 29 42 71 2 160 190 350 12 25 28 53 2 20 40 60 2 16 32 48 2 61 100 161 6 11 16 27 1 6 4 10 1 5 7 12 1 22 27 49 3 289 369 658 25
8 บ้านแม่อมลอง ฮอด บ่อสลี บ่อสลี 0 0 0 0 2 2 4 1 2 5 7 1 4 7 11 2 6 5 11 1 5 9 14 1 4 5 9 1 6 3 9 1 5 7 12 1 3 4 7 1 29 33 62 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 40 73 8
9 บ้านดอกแดง ฮอด บ่อสลี บ่อสลี 0 0 0 0 2 3 5 1 3 1 4 1 5 4 9 2 1 3 4 1 3 4 7 1 2 3 5 1 4 3 7 1 3 4 7 1 1 3 4 1 14 20 34 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 24 43 8
10 บ้านกองลอย ฮอด บ่อสลี บ่อสลี 0 0 0 0 10 10 20 1 19 15 34 1 29 25 54 2 13 21 34 1 17 9 26 1 14 8 22 1 13 9 22 1 13 21 34 1 12 6 18 1 82 74 156 6 9 17 26 1 10 18 28 1 14 29 43 1 33 64 97 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 163 307 11
11 บ้านทุ่ง ฮอด บ่อสลี บ่อสลี 0 0 0 0 5 2 7 1 11 6 17 1 16 8 24 2 2 3 5 1 1 1 2 1 5 1 6 1 2 3 5 1 3 2 5 1 3 2 5 1 16 12 28 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 20 52 8
12 บ้านบ่อสลี ฮอด บ่อสลี บ่อสลี 0 0 0 0 8 7 15 1 9 6 15 1 17 13 30 2 7 3 10 1 2 6 8 1 5 2 7 1 4 1 5 1 4 5 9 1 15 6 21 1 37 23 60 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 36 90 8
  บ้านทุ่ง สาขาทุ่งยง ฮอด บ่อสลี บ่อสลี                                                                                                                                                                
13 บ้านบ่อสลี สาขาแม่แวน ฮอด บ่อสลี บ่อสลี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 3 1 1 2 3 1 3 2 5 1 2 2 4 1 0 1 1 1 9 8 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 17 6
14 บ้านบ่อหลวง ฮอด บ่อหลวง บ่อหลวง 0 0 0 0 19 14 33 2 6 8 14 1 25 22 47 3 29 31 60 2 14 30 44 2 22 21 43 2 14 21 35 2 15 16 31 2 16 18 34 2 110 137 247 12 14 25 39 2 21 31 52 2 27 20 47 2 62 76 138 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197 235 432 21
15 บ้านวังกอง ฮอด บ่อหลวง บ่อหลวง 0 0 0 0 8 2 10 1 8 6 14 1 16 8 24 2 9 9 18 1 7 9 16 1 4 2 6 1 4 4 8 1 2 7 9 1 2 3 5 1 28 34 62 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 42 86 8
16 บ้านขุน ฮอด บ่อหลวง บ่อหลวง 0 0 0 0 7 6 13 1 11 10 21 1 18 16 34 2 12 9 21 1 8 6 14 1 6 10 16 1 8 4 12 1 11 7 18 1 5 6 11 1 50 42 92 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 58 126 8
17 บ้านนาฟ่อน ฮอด บ่อหลวง บ่อหลวง 0 0 0 0 10 18 28 1 11 4 15 1 21 22 43 2 15 15 30 1 21 9 30 1 7 7 14 1 13 9 22 1 3 10 13 1 6 10 16 1 65 60 125 6 5 4 9 1 4 4 8 1 4 2 6 1 13 10 23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 92 191 11
18 บ้านแม่ลาย ฮอด บ่อหลวง บ่อหลวง 0 0 0 0 18 11 29 1 19 9 28 1 37 20 57 2 25 7 32 1 14 10 24 1 9 13 22 1 7 4 11 1 11 3 14 1 6 5 11 1 72 42 114 6 23 23 46 2 12 20 32 1 30 15 45 2 65 58 123 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174 120 294 13
19 บ้านกิ่วลม ฮอด บ่อหลวง บ่อหลวง 0 0 0 0 9 10 19 1 3 6 9 1 12 16 28 2 3 7 10 1 5 6 11 1 4 1 5 1 3 5 8 1 5 4 9 1 8 2 10 1 28 25 53 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 41 81 8
20 บ้านแม่สะนาม ฮอด บ่อหลวง บ่อหลวง 0 0 0 0 0 3 3 1 4 2 6 1 4 5 9 2 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 2 1 2 0 2 1 4 2 6 1 2 2 4 1 11 5 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 10 25 7
21 บ้านแม่ลายเหนือ ฮอด บ่อหลวง บ่อหลวง 0 0 0 0 5 8 13 1 9 6 15 1 14 14 28 2 11 10 21 1 10 9 19 1 6 10 16 1 5 8 13 1 15 2 17 1 10 7 17 1 57 46 103 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 60 131 8
22 บ้านพุย ฮอด บ่อหลวง บ่อหลวง 0 0 0 0 11 14 25 1 14 12 26 1 25 26 51 2 12 9 21 1 8 5 13 1 13 12 25 1 9 14 23 1 7 8 15 1 12 14 26 1 61 62 123 6 4 9 13 1 2 11 13 1 21 11 32 1 27 31 58 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 119 232 11
23 บ้านเตียนอาง ฮอด บ่อหลวง บ่อหลวง 0 0 0 0 9 7 16 1 10 5 15 1 19 12 31 2 5 11 16 1 8 10 18 1 11 3 14 1 1 9 10 1 8 7 15 1 5 8 13 1 38 48 86 6 3 11 14 1 5 7 12 1 11 6 17 1 19 24 43 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 84 160 11
24 บ้านตาลใต้ ฮอด บ้านตาล เมืองฮอด 0 0 0 0 6 0 6 1 2 2 4 1 8 2 10 2 7 4 11 1 12 4 16 1 7 4 11 1 8 4 12 1 3 3 6 1 8 5 13 1 45 24 69 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 26 79 8
25 บ้านตาลเหนือ ฮอด บ้านตาล เมืองฮอด 0 0 0 0 9 14 23 1 11 14 25 1 20 28 48 2 13 6 19 1 6 4 10 1 13 10 23 1 15 11 26 1 7 5 12 1 10 7 17 1 64 43 107 6 9 10 19 1 13 19 32 1 10 17 27 1 32 46 78 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 117 233 11
26 บ้านทุ่งโป่ง ฮอด บ้านตาล เมืองฮอด 0 0 0 0 5 11 16 1 6 8 14 1 11 19 30 2 7 10 17 1 15 5 20 1 13 6 19 1 6 6 12 1 9 9 18 1 6 10 16 1 56 46 102 6 6 2 8 1 4 6 10 1 10 7 17 1 20 15 35 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 80 167 11
27 บ้านผาแตน ฮอด หางดง เมืองฮอด 0 0 0 0 2 1 3 1 1 6 7 1 3 7 10 2 2 4 6 1 4 2 6 1 2 4 6 1 5 1 6 1 3 3 6 1 1 2 3 1 17 16 33 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 23 43 8
28 บ้านโค้งงาม ฮอด หางดง เมืองฮอด 0 0 0 0 4 7 11 1 13 6 19 1 17 13 30 2 6 8 14 1 5 4 9 1 5 4 9 1 6 5 11 1 5 2 7 1 3 8 11 1 30 31 61 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 44 91 8
29 บ้านดอยคำ ฮอด หางดง เมืองฮอด 0 0 0 0 9 9 18 1 9 4 13 1 18 13 31 2 4 6 10 1 8 7 15 1 2 4 6 1 5 6 11 1 6 3 9 1 9 5 14 1 34 31 65 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 44 96 8
30 บ้านแม่ลอง ฮอด หางดง เมืองฮอด 0 0 0 0 8 8 16 1 6 6 12 1 14 14 28 2 2 6 8 1 2 2 4 1 5 3 8 1 6 4 10 1 7 6 13 1 6 6 12 1 28 27 55 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 41 83 8
31 ชุมชนบ้านท่าข้าม ฮอด หางดง เมืองฮอด 0 0 0 0 16 11 27 1 19 16 35 1 35 27 62 2 34 34 68 2 42 29 71 2 46 43 89 3 29 32 61 2 26 37 63 2 33 26 59 2 210 201 411 13 20 13 33 1 26 19 45 2 50 34 84 3 96 66 162 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341 294 635 21
32 บ้านหางดง ฮอด หางดง เมืองฮอด 0 0 0 0 2 2 4 1 6 0 6 1 8 2 10 2 3 2 5 1 3 1 4 1 3 2 5 1 1 6 7 1 3 6 9 1 6 1 7 1 19 18 37 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 20 47 8
33 ชุมชนบ้านแม่ทัง ฮอด หางดง เมืองฮอด 0 0 0 0 3 2 5 1 7 9 16 1 10 11 21 2 5 4 9 1 9 9 18 1 5 10 15 1 12 6 18 1 7 5 12 1 4 5 9 1 42 39 81 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 50 102 8
34 บ้านกองหิน ฮอด หางดง เมืองฮอด 0 0 0 0 6 6 12 1 6 6 12 1 12 12 24 2 5 6 11 1 4 2 6 1 1 4 5 1 6 2 8 1 5 3 8 1 3 2 5 1 24 19 43 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 31 67 8
35 บ้านวังลุง ฮอด หางดง เมืองฮอด 0 0 0 0 2 7 9 0 12 9 21 1 14 16 30 1 11 7 18 1 12 10 22 1 14 10 24 1 9 11 20 1 18 12 30 1 9 18 27 1 73 68 141 6 6 16 22 1 10 7 17 1 11 12 23 1 27 35 62 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 119 233 10
36 บ้านแควมะกอก ฮอด ฮอด เมืองฮอด 0 0 0 0 9 9 18 1 9 8 17 1 18 17 35 2 9 12 21 1 9 11 20 1 10 8 18 1 10 12 22 1 11 5 16 1 10 7 17 1 59 55 114 6 15 7 22 1 16 10 26 1 10 11 21 1 41 28 69 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 100 218 11
37 บ้านดงดำ ฮอด ฮอด เมืองฮอด 0 0 0 0 4 6 10 1 2 4 6 1 6 10 16 2 4 2 6 1 4 5 9 1 1 3 4 1 5 5 10 1 2 5 7 1 5 2 7 1 21 22 43 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 32 59 8
38 บ้านสันติสุข ดอยเต่า ดอยเต่า ดอยเต่าสหศึกษา 0 0 0 0 2 0 2 1 2 2 4 1 4 2 6 2 1 4 5 1 2 1 3 1 1 3 4 1 2 2 4 1 2 2 4 1 1 0 1 1 9 12 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 14 27 8
39 บ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง ดอยเต่า ดอยเต่า ดอยเต่าสหศึกษา 0 0 0 0 2 1 3 1 1 2 3 1 3 3 6 2 0 1 1 1 3 2 5 1 2 0 2 1 1 0 1 1 2 0 2 1 1 2 3 1 9 5 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8 20 8
40 บ้านถิ่นสำราญ ดอยเต่า ดอยเต่า ดอยเต่าสหศึกษา 0 0 0 0 3 4 7 1 1 1 2 1 4 5 9 2 0 3 3 1 4 0 4 1 6 3 9 1 9 7 16 1 6 2 8 1 3 2 5 1 28 17 45 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 22 54 8
41 บ้านผาจุก ดอยเต่า ดอยเต่า ดอยเต่าสหศึกษา 0 0 0 0 3 1 4 1 1 3 4 1 4 4 8 2 1 0 1 1 2 2 4 1 4 2 6 1 3 2 5 1 4 1 5 1 2 1 3 1 16 8 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 12 32 8
42 บ้านไร่ ดอยเต่า ดอยเต่า ดอยเต่าสหศึกษา 0 0 0 0 6 4 10 1 11 7 18 1 17 11 28 2 3 5 8 1 7 4 11 1 4 7 11 1 10 8 18 1 6 6 12 1 7 6 13 1 37 36 73 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 47 101 8
43 ชุมชนบ้านดอยเต่า ดอยเต่า ดอยเต่า ดอยเต่าสหศึกษา 0 0 0 0 9 8 17 1 5 12 17 1 14 20 34 2 6 7 13 1 9 8 17 1 11 9 20 1 16 13 29 1 9 8 17 1 9 15 24 1 60 60 120 6 8 13 21 2 11 15 26 2 13 21 34 2 32 49 81 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 129 235 14
44 บ้านฉิมพลี ดอยเต่า ดอยเต่า ดอยเต่าสหศึกษา 0 0 0 0 6 10 16 1 4 6 10 1 10 16 26 2 5 7 12 1 5 5 10 1 4 3 7 1 7 3 10 1 7 4 11 1 3 3 6 1 31 25 56 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41 82 8
45 บ้านวังหลวง ดอยเต่า ท่าเดื่อ ดอยเกิ้งพัฒนา 0 0 0 0 6 4 10 1 4 3 7 1 10 7 17 2 2 3 5 1 2 4 6 1 3 5 8 1 3 6 9 1 3 1 4 1 3 5 8 1 16 24 40 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 31 57 8
46 บ้านแปลง 5 ดอยเต่า ท่าเดื่อ ดอยเกิ้งพัฒนา 0 0 0 0 11 5 16 1 14 8 22 1 25 13 38 2 5 10 15 1 3 7 10 1 11 11 22 1 8 3 11 1 4 12 16 1 7 8 15 1 38 51 89 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 64 127 8
47 ศูนย์อพยพแปลง 8 ดอยเต่า ท่าเดื่อ ดอยเกิ้งพัฒนา 0 0 0 0 8 4 12 1 7 7 14 1 15 11 26 2 2 8 10 1 8 6 14 1 8 2 10 1 5 2 7 1 4 14 18 1 0 4 4 1 27 36 63 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 47 89 8
48 บ้านหนองบัวคำ ดอยเต่า ท่าเดื่อ ดอยเกิ้งพัฒนา 0 0 0 0 1 0 1 1 2 3 5 1 3 3 6 2 2 0 2 1 0 0 0 1 1 4 5 1 1 1 2 1 3 0 3 1 0 2 2 1 7 7 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 20 8
49 บ้านน้อยห้วยรินวิทยา ดอยเต่า บงตัน อุดรพัฒนาการศึกษา 0 0 0 0 10 11 21 1 7 13 20 1 17 24 41 2 6 6 12 1 6 7 13 1 10 6 16 1 8 4 12 1 4 1 5 1 3 5 8 1 37 29 66 6 6 3 9 1 7 5 12 1 10 5 15 1 23 13 36 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 66 143 11
50 บ้านโท้งวิทยา ดอยเต่า บงตัน อุดรพัฒนาการศึกษา 0 0 0 0 8 15 23 1 7 7 14 1 15 22 37 2 9 10 19 1 11 7 18 1 13 15 28 1 11 7 18 1 8 8 16 1 4 6 10 1 56 53 109 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 75 146 8
51 บ้านหนองผักบุ้ง ดอยเต่า บงตัน อุดรพัฒนาการศึกษา 0 0 0 0 3 2 5 1 4 5 9 1 7 7 14 2 3 3 6 1 3 1 4 1 5 2 7 1 0 2 2 1 2 3 5 1 6 3 9 1 19 14 33 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 21 47 8
52 บ้านบงตัน ดอยเต่า บงตัน อุดรพัฒนาการศึกษา 0 0 0 0 10 8 18 1 9 10 19 1 19 18 37 2 14 12 26 1 14 14 28 1 17 15 32 1 10 18 28 1 10 11 21 1 7 10 17 1 72 80 152 6 8 2 10 1 5 7 12 1 13 9 22 1 26 18 44 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 116 233 11
53 บ้านแอ่นใหม่ ดอยเต่า บ้านแอ่น อุดรพัฒนาการศึกษา 0 0 0 0 2 2 4 1 1 0 1 1 3 2 5 2 3 4 7 1 2 0 2 1 3 1 4 1 2 2 4 1 2 5 7 1 0 5 5 1 12 17 29 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 19 34 8
54 บ้านแอ่นจัดสรร ดอยเต่า บ้านแอ่น อุดรพัฒนาการศึกษา 0 0 0 0 4 12 16 1 7 12 19 1 11 24 35 2 10 6 16 1 5 10 15 1 12 10 22 1 6 6 12 1 13 4 17 1 8 7 15 1 54 43 97 6 15 9 24 1 17 19 36 1 19 17 36 1 51 45 96 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 112 228 11
55 บ้านวังหม้อ ดอยเต่า บ้านแอ่น อุดรพัฒนาการศึกษา 0 0 0 0 0 5 5 1 3 6 9 1 3 11 14 2 6 6 12 1 1 4 5 1 4 1 5 1 6 4 10 1 4 8 12 1 1 6 7 1 22 29 51 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 40 65 8
56 บ้านเกาะหลวง ดอยเต่า โป่งทุ่ง ดอยเต่าสหศึกษา 0 0 0 0 7 14 21 1 9 8 17 1 16 22 38 2 13 10 23 1 11 10 21 1 9 1 10 1 6 6 12 1 12 2 14 1 5 13 18 1 56 42 98 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 64 136 8
57 บ้านโปง ดอยเต่า โปงทุ่ง ดอยเต่าสหศึกษา 0 0 0 0 9 11 20 1 12 8 20 1 21 19 40 2 13 2 15 1 3 5 8 1 8 9 17 1 6 5 11 1 7 4 11 1 9 3 12 1 46 28 74 6 15 12 27 1 24 18 42 2 18 31 49 2 57 61 118 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 108 232 13
58 บ้านงิ้วสูง ดอยเต่า โปงทุ่ง ดอยเต่าสหศึกษา 0 0 0 0 3 3 6 1 2 6 8 1 5 9 14 2 2 6 8 1 7 11 18 1 7 3 10 1 6 1 7 1 2 3 5 1 3 4 7 1 27 28 55 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 37 69 8
59 บ้านโปงทุ่ง ดอยเต่า โปงทุ่ง ดอยเต่าสหศึกษา 0 0 0 0 8 2 10 1 2 6 8 1 10 8 18 2 4 5 9 1 4 3 7 1 3 9 12 1 5 2 7 1 5 3 8 1 2 2 4 1 23 24 47 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 32 65 8
60 บ้านกองวะ ดอยเต่า โปงทุ่ง ดอยเต่าสหศึกษา 0 0 0 0 4 7 11 1 5 3 8 1 9 10 19 2 7 2 9 1 3 1 4 1 4 1 5 1 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 1 1 16 5 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 15 40 8
61 บ้านแม่บวน ดอยเต่า โปงทุ่ง ดอยเต่าสหศึกษา 0 0 0 0 5 5 10 1 5 1 6 1 10 6 16 2 8 3 11 1 5 4 9 1 7 6 13 1 3 6 9 1 7 4 11 1 4 2 6 1 34 25 59 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 31 75 8
62 บ้านแม่ตูบ ดอยเต่า โปงทุ่ง ดอยเต่าสหศึกษา 0 0 0 0 7 13 20 1 10 7 17 1 17 20 37 2 10 9 19 1 11 8 19 1 12 4 16 1 10 10 20 1 12 8 20 1 8 11 19 1 63 50 113 6 3 5 8 1 3 6 9 1 6 11 17 1 12 22 34 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 92 184 11
63 บ้านแปลง 2 ดอยเต่า มืดกา ดอยเกิ้งพัฒนา 0 0 0 0 3 5 8 1 7 1 8 1 10 6 16 2 10 2 12 1 3 5 8 1 7 11 18 1 2 6 8 1 7 2 9 1 4 4 8 1 33 30 63 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 36 79 8
64 ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 ดอยเต่า มืดกา ดอยเกิ้งพัฒนา 0 0 0 0 13 16 29 1 7 11 18 1 20 27 47 2 13 13 26 1 8 11 19 1 14 16 30 1 10 9 19 1 10 9 19 1 20 10 30 1 75 68 143 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 95 190 8
65 บ้านนาเกียน อมก๋อย นาเกียน ยอดดอย 0 0 0 0 9 7 16 1 4 8 12 1 13 15 28 2 12 9 21 1 15 9 24 1 11 10 21 1 6 7 13 1 12 8 20 1 11 6 17 1 67 49 116 6 22 24 46 1 28 30 58 1 8 23 31 1 58 77 135 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 141 279 11
